アイレジンではご希望の塗料・化成品を製造します
自社ブランド製品の製造・各種塗料・化成品の製造委託を賜っております。 お客様のニーズに合わせた製品開発や技術的なサポートもおこなっております ご希望の製品の製品規格・生産数など何でもご相談下さい
アイレジン 主な製造設備について
- 三本ロール
- 高粘度品でも均一かつなめらかで艶のある仕上がりが可能。
狭いロール間に押し込まれることによる圧縮と、ロール速度差によるせん断により高粘度ペーストを均一に混錬・分散する装置です。
- ビーズミル
- 粒子をマイクロサイズやナノサイズまで細かくする微粉砕・分散機です。
粉砕室内のビーズに回転軸で運動を与え、ビーズ間の衝突やせん断等により粒子を微細化します。
- 反応釜
- 高粘度の材料を反応・攪拌する釜です。
80Lのテスト釜、1,500~2,700Lの反応釜で製造します。
アイレジン株式会社 製造設備・試験・検査機器例
用途 | 設備 | 仕様 | 種類 |
---|---|---|---|
分散(高粘度品) | ロールミル(三本ロール) | 400mm×800mm×2台 | パソコン(CCM) |
ロールミル(三本ロール) | 9inch×20inch | ハンディ分光測色計 | |
ロールミル(三本ロール) | 12inch×27inch | 光沢計 | |
ロールミル(三本ロール) | 400mm×900mm×2台 | 粘度計(BM型) | |
分散(低粘度品) | パールミル | 12.5L | 粘度計(BM型) |
スーパーミル | 45L | 粘度計(BM型) | |
スターミル | 20L | ストーマー粘度計 | |
リングミル | 45L | バーコーター #5 #9 #12 | |
溶解 | 溶解槽 | 1000L×2 | ザーンカップ #3 #4 #5 |
溶解槽 | 1800L | 粘度計 25u 50u 100u | |
溶解槽 | 2000L×2 | 比重カップ | |
溶解槽 | 2500L | 電気伝導率計 | |
反応 | 反応釜 | 2700L | pHメーター |
反応釜 | 1500L×2台 | デジタル絶縁抵抗計 | |
反応釜 | 3000L | ドライングオーブン | |
反応釜(テスト機) | 80L | 送風定温恒温器 | |
高粘度品充填 | タンクプレス | 382L | 引振試験機(オートグラフ) |
お問合せはこちらまで eigyo@i-resin.com